SPILL STATION, PORTABLE BUNDING, ECONOMY PORTABLE BUNDING
- Product Code: ECONOMY PORTABLE BUNDING
- Product SKU:
- Availability: In Stock
ECONOMY PORTABLE BUNDING
Our new economy range of portable bunding provides a safe and secure spill containment area when dealing with
a wide range of liquids including acids, bases, oils & fuels.
Manufactured from heavy duty 1000gsm PVC, the high-frequency welded seams ensure no leaking and provide
maximum strength with excellent oil and chemical resistance.
Quick and easy to set up without the need for tools. Simply position, unfold and slot in the L-channel brackets into the
slots to prop up the side walls. Brackets can be removed to fold down the side walls to allow for forklift and vehicular
access when moving items in and out.
Lightweight and portable, these portable bunds are ideal for all field & maintenance applications including generator
and transformer repairs, fluid transfer as well as the storage of drums and IBC tanks.
SPECIFICATIONS
Item Code Dimensions Capacity Pack Size Weight
TSSELQB 1 1.9x1.9x0.3m 1,000L 700x700x100mm 10kg
TSSELQB 2 2.5x2.5x0.3m 2,000L 700x700x100mm 20kg
TSSELQB 3 4.1x2.5x0.3m 3,000L 700x700x150mm 26kg
TSSELQB 4 3.2x1.9x0.3m 1,800L 700x700x100mm 19kg
TSSELQB 5 3.2x3.2x0.3m 3,000L 700x700x150mm 26kg
TSSELQB 6 8.5x4.5x0.3m 11,400L 800x900x300mm 67kg
TSSELQB 7 10x5.0x0.3m 15,000L 800x900x350mm 75kg
TSSELQB 8 15x5.5x0.3m 24,700L 800x900x400mm 86kg
TSSELQB 9 5.0x5.0x0.3m 7,500L 700x800x200mm 45kg
TSSELQB 10 4.1x4.1x0.3m 5,000L 700x700x150mm 32kg
| ITEM CODE | PRODUCT NAME | CAPACITY | WEIGHT | DIMENSIONS | DETAILS | LOAD (UDL) | UOM | HS CODE | COO |
| PVC ECO QUICKBUNDS / SPILL BERM | |||||||||
| TSSELQB1 | L-BRACKET 1000GSM PVC ECONOMY QUICK BUND / CONTAINMENT BERM 1000L 1.9 X 1.9 X 0.3M | 1000L | 10 kg | 70 X 70 X 10CM | 1000GSM PVC - WITH L - BRACKET | EACH | 3918109000 | China | |
| TSSELQB2 | L-BRACKET 1000GSM PVC ECONOMY QUICK BUND / CONTAINMENT BERM 2000L 2.5 X 2.5 X 0.3M | 2000L | 20 kg | 70 X 70 X 10CM | 1000GSM PVC - WITH L - BRACKET | EACH | 3918109000 | China | |
| TSSELQB3 | L-BRACKET 1000GSM PVC ECONOMY QUICK BUND / CONTAINMENT BERM 3000L 4.1 X 2.5 X 0.3M | 3000L | 26 kg | 70 X 70 X 15CM | 1000GSM PVC - WITH L - BRACKET | EACH | 3918109000 | China | |
| TSSELQB4 | L-BRACKET 1000GSM PVC ECONOMY QUICK BUND / CONTAINMENT BERM 1800L 3.2 X 1.9 X 0.3M | 1800L | 19 kg | 70 X 70 X 10CM | 1000GSM PVC - WITH L - BRACKET | EACH | 3918109000 | China | |
| TSSELQB5 | L-BRACKET 1000GSM PVC ECONOMY QUICK BUND / CONTAINMENT BERM 3000L 3.2 X 3.2 X 0.3M | 3000L | 26 kg | 70 X 70 X 15CM | 1000GSM PVC - WITH L - BRACKET | EACH | 3918109000 | China | |
| TSSELQB6 | L-BRACKET 1000GSM PVC ECONOMY QUICK BUND / CONTAINMENT BERM 11400L 8.5 X 4.5 X 0.3M | 11400L | 67 kg | 80 X 90 X 30CM | 1000GSM PVC - WITH L - BRACKET | EACH | 3918109000 | China | |
| TSSELQB7 | L-BRACKET 1000GSM PVC ECONOMY QUICK BUND / CONTAINMENT BERM 15000L 10 X 5.0 X 0.3M | 15000L | 75 kg | 80 X 90 X 35CM | 1000GSM PVC - WITH L - BRACKET | EACH | 3918109000 | China | |
| TSSELQB8 | L-BRACKET 1000GSM PVC ECONOMY QUICK BUND / CONTAINMENT BERM 24700L 15 X 5.5 X 0.3M | 24700L | 86 kg | 80 X 90 X 40CM | 1000GSM PVC - WITH L - BRACKET | EACH | 3918109000 | China | |
| TSSELQB9 | L-BRACKET 1000GSM PVC ECONOMY QUICK BUND / CONTAINMENT BERM 7500L 5.0 X 5.0 X 0.3M | 7500L | 45 kg | 70 X 70 X 20CM | 1000GSM PVC - WITH L - BRACKET | EACH | 3918109000 | China | |
| TSSELQB10 | L-BRACKET 1000GSM PVC ECONOMY QUICK BUND / CONTAINMENT BERM 5000L 4.1 X 4.1 X 0.3M | 5000L | 32 kg | 70 X 70 X 15CM | 1000GSM PVC - WITH L - BRACKET | EACH | 3918109000 | China | |




