CALGAZ CALIBRATION GAS
- Product Code: CALIBRATION GAS
- Product SKU:
- Availability: Pre-Order
Calgaz is the global leader in specialty calibration gases:
- Full-range of gas and cylinder offerings for safety, marine, hygiene, and health
- Manufactured in the USA and UK
- ISO 9001-2015 certification and ISO 17025:2017 accreditation
|
I/C Code |
ITEM |
Part |
|
Number |
||
|
ZMIS-CAL-ZZZZ- |
CALGAZ C024111 8AL 50PPM HCN/N2 |
8ALHCNN-0050-CAT-S |
|
ZMIS-CAL-ZZZZ- |
CALGAZ C018925 725 Hybrid Aluminium and
Stainless |
RE725-0.5-S |
Product Type Gas volume Shelf Life Description |
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 9 months | CL2 mixtures | 10CL2 | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 36 months | Ethanol mixtures (C2H5OH) | 10ETH | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 12 months | ETO mixtures (Ethylene Oxide C2H4O) | 10ETO | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 24 months | H2S mixtures | 10H2S | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 12 months | HCl mixtures | 10HCL | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 18 months | HCN mixtures | 10HCN | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 24 months | Mercaptans | 10MER | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 18 months | NH3 mixtures | 10NH3 | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 18 months | NO mixtures | 10NIO | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 6 months | NO2 mixtures | 10NO2 | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 60 months | Multi component non reactive gases | 10NRM | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 60 months | All non-reactive gases | 10NRS | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 18 months | PH3 mixtures | 10PH3 | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 24 months | Multi mixtures (2-5) containing H2S/SO2 | 10QUD | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 60 months | Refrigerants * | 10REF | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 18 months | SiH4 mixtures | 10SIL | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 24 months | SO2 mixtures | 10SO2 | ||
| 10ALU / 10ALE | 116L (US) / 112L (UK) | 24 months | Benzene C6H6 mixtures | 10BENZ | ||
| 1ALE (was 12DA) | 11L aerosol | 36 months | Multi component Non Reactive Gases | 1AENRS | ||
| 1ALU (was 1AL) | 11L aerosol | 36 months | Non-reactive mixtures *MOQ 12 cyls ALU | 1AUNRS | ||
| 1ALE (was 12DA) | 11L aerosol | 3 Months | Multi mixtures (2-5) containing H2S/SO2 *MOQ 12 cyls ALU | 1AUQUD | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 9 months | Cl2 mixtures | 2CL2 | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 36 months | Ethanol mixtures (C2H5OH) | 2ETH | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 12 months | ETO mixtures (Ethylene Oxide C2H4O) | 2ETO | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 24 months | H2S mixtures | 2H2S | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 12 months | HCl mixtures | 2HCL | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 18 months | HCN mixtures | 2HCN | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 24 months | Mercaptans | 2MER | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 18 months | NH3 mixtures | 2NH3 | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 18 months | NO mixtures | 2NIO | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 6 months | NO2 mixtures | 2NO2 | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 60 months | Multi component non reactive gases | 2NRM | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 60 months | All non-reactive gases | 2NRS | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 18 months | PH3 mixtures | 2PH3 | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 24 months | Multi mixtures (2-5) containing H2S/SO2 | 2QUD | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 60 months | Refrigerants * | 2REF | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 12 months | SiH4 mixtures | 2SIL | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 24 months | SO2 mixtures | 2SO2 | ||
| 2ALU / 2ALE | 34L | 24 months | Benzene C6H6 mixtures | 2BENZ | ||
| 6D | 103L | 36 months | Ethanol | 6DETH | ||
| 6DM | 58L | 60 months | All non-reactive gases | 6DMNRS | ||
| 6D | 103L | 60 months | Multi component non reactive gases | 6DNRM | ||
| 6D | 103L | 60 months | All non-reactive gases | 6DNRS | ||
| 6D | 103L | 60 months | All non-reactive Pure gases | 6DPURE | ||
| 6D | 103L | 36 months | Refrigerants * | 6DREF | ||
| 7EOC | 17L | 36 months | All mixes | 7ENRM | ||
| 7HP | 34L | 36 months | All mixes | 7HNRM | ||
| 8ALU / 8ALE | 58L | 9 months | CL2 mixtures | 8CL2 | ||
| 8ALU / 8ALE | 58L | 36 months | Ethanol mixtures (C2H5OH) | 8ETH | ||
| 8ALU / 8ALE | 58L | 12 months | ETO mixtures (Ethylene Oxide C2H4O) | 8ETO | ||
| 8ALU / 8ALE | 58L | 24 months | H2S mixtures | 8H2S | ||
| 8ALU / 8ALE | 58L | 12 months | HCl mixtures | 8HCL | ||
| 8ALU / 8ALE | 58L | 18 months | HCN mixtures | 8HCN | ||
| 8ALU / 8ALE | 58L | 24 months | Mercaptans | 8MER | ||
| 8ALU / 8ALE | 58L | 18 months | NH3 mixtures | 8NH3 | ||
| 8ALU / 8ALE | 58L | 18 months | NO mixtures | 8NIO | ||
| 8ALU / 8ALE | 58L | 6 months | NO2 mixtures |
| ||

